Nieuws

Overzicht prijswijzigingen 2023
Hier vindt u een overzicht van de reeds gekende prijswijzigingen in 2023.
Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Wijziging |
Kingspan | Kooltherm HVAC | 1/06/2023 | stijging en daling |
Insulcon | Insulfrax dekens - energietoeslag van 15% blijft | 15/05/2023 | 10,00% |
Insulcon | E-glasvezel producten - energietoeslag vervalt | 15/05/2023 | 10,00% |
Insulcon | Aerogelproducten | 15/05/2023 | stijging en daling |
Isover | Isoconfort, Sonepanel | 1/05/2023 | -7,0% |
Isover | Mupan Façade, Multimax 30, dampschermen | 1/05/2023 | -10,0% |
Isover | Party-Wall, Rollisol | 1/05/2023 | -12,5% |
Paroc | HVAC | 3/04/2023 | 13,5% |
Fermacell | Gipsvezelplaten, Vloerelementen (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | ±17% |
Fermacell | Powerpanel, Toebehoren (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | ±10% |
Foamglas Bouw | Perinsul | 1/02/2023 | 10,0% |
Foamglas Bouw | Overige Foamglas producten + toebehoren | 1/02/2023 | 15,0% |
Cannelurevulling | Assortiment | 1/02/2023 | 14-16% |
Isover | HVAC | 1/02/2023 | 15-25% |
Isover | Industrie | 1/02/2023 | 15-25% |
Paroc TI | Pro Pipe sections, Pro Mats, Pro Lamella Mats | 1/02/2023 | 7,5% |
Paroc TI | Pro Slabs | 1/02/2023 | 8,0% |
Paroc TI | Pro Wired Mats | 1/02/2023 | 8,8% |
K-Flex | Assortiment | 16/01/2023 | 13,5% |
Rotswolkanten | Assortiment | 1/01/2023 | ±20% |
Cannelurevulling | Assortiment | 1/01/2023 | 5-10% |
Gutex | Assortiment (tijdelijke energietoeslag 04/22 vervalt) | 1/01/2023 | ±9,6% |
Promat | Assortiment | 1/01/2023 | 3-12% |
Armacell | Assortiment | 1/01/2023 | 5-14% |
Isover | Rollisol Plus, Isoconfort 32-35, Multimax 30, Mupan Façade, Mupan 35, Party-wall, Sonepanel, Comfortpanel 32, Sonefloor, Systemroll 700-1000 | 1/01/2023 | 25,0% |
Isover | Toebehoren | 1/01/2023 | 12,0% |
Isover | Metaalbouw | 1/01/2023 | 25,00% |
Foamglas | alle vlakke platen Foamglas ONE en T4+ | 1/01/2023 | 20,0% |
Foamglas | alle vormstukken, lijmen, sealants en coatings | 1/01/2023 | 15,0% |
Rockwool | ProRox en SeaRox assortiment | 1/01/2023 | 10,8% |
Rockwool | Bouwisolatie / Plat dak / Metaalbouw / HVAC | 1/01/2023 | 12,5% |
Het francobedrag werd aangepast naar € 750 vanaf 01/03/2023. De transportkost van € 75 blijft ongewijzigd.
Zoekt u het overzicht van de prijswijzigingen van 2022? Klik dan hier.
Het overzicht met de bruto prijslijsten van onze partners vindt u op onze Downloadspagina.