Nieuws

Overzicht prijswijzigingen 2024
Hier vindt u een overzicht van de gekende prijswijzigingen voor 2024.
Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Wijziging |
Rockwool RTI | ProRox- en SeaRox assortiment | 1/02/2024 | 3,5% |
K-Flex | Assortiment | 1/02/2024 | 6,5% |
Foamglas Industrie | FOAMGLAS® ONE™ en HLB Cellular Glass Insulation Block + prefabricated ware | 1/01/2024 | 6,0% |
Foamglas Industrie | Toebehoren | 1/01/2024 | ± 10 % |
Danmat | Assortiment Danmat | 15/01/2023 | ± 3 % |
Wraptec | Assortiment | 1/01/2024 | -5% |
Recticel | Assortiment | 1/01/2024 | 10,0% |
Unilin Insulation | Utherm & Usafe producten | 2/01/2024 | 8,0% |
Kingspan | Therma-assortiment | 1/01/2024 | 10,0% |
Armacell | Isolatieproducten + toebehoren | 1/01/2024 | 3,0% |
Voor bestellingen < € 750 wordt een transportkost van € 75 aangerekend in België. Indien franco levering wordt er een kilometerheffing van € 9,5 (excl. BTW) aangerekend.
Zoekt u het overzicht van de prijswijzigingen van 2023? Klik dan hier.
Het overzicht met de bruto prijslijsten van onze partners vindt u op website